IX sportinio KING' o čempionatas. Varžybų protokolas
2001 03 31. Rokiškis

Eil. Nr. Komandos pavadinimas Pavardė, vardas 1 turas 2 turas 3 turas Finalas Suma
1 Elitinis KING' o klubas Zabulis D. 1.215 1.080 0.955 2.3 5.550
Elitinis KING' o klubas Latvys R. -1.175 2.225 1.000 0.995 3.045
Elitinis KING' o klubas Baronas D. -1.010 -2.185 -1.120 1.07 -3.245
Elitinis KING' o klubas Grigėnas R. -1.090 -1.045 -1.140 -2.215 -5.490
2 Bajorai Kantautas J. -2.515 -2.230 2.590 2.06 -0.095
Bajorai Kuodys A. -2.295 1.280 1.150 2.255 2.390
Bajorai Tilmantas J. 2.500 -2.205 2.435 2.305 5.035
Bajorai Mikalavičius V. 2.560 2.280 -0.925 1.075 4.990
3 Stūmokliai Skruodys D. -1.075 2.250 1.075 1.22 3.470
Stūmokliai Mėlynis R. 2.535 2.175 -1.085 -1.06 2.565
Stūmokliai Šimkus G. -1.115 1.115 2.080 2.45 4.530
Stūmokliai Repšys R. 1.510 2.395 2.390 1.085 7.380
4 Gindvyliai Čepulis P. -2.450 -1.165 -1.070 -2.325 -7.010
Gindvyliai Dugnas S. -2.250 2.330 0.960 -2.11 -1.070
Gindvyliai Mickūnaitis R. 2.515 -0.920 0.970 -1.03 1.535
Gindvyliai Kirda V. 1.120 -2.195 -2.115 1.08 -2.110
5 Kapai Kuzmickas K. 2.170 1.320 2.300 -2.16 3.630
Kapai Kuzmickas E. -1.020 1.125 2.250 -2.415 -0.060
Kapai Pakalnis M. 2.255 1.085 2.170 -2.115 3.395
Kapai Zubrickas R. 0.955 2.240 -1.050 -0.945 1.200
6 Takas LT Ramanauskas V. 1.105 -2.115 1.195 -0.94 -0.755
Takas LT Uldukis K. -2.025 -0.910 -1.985 2.095 -2.825
Takas LT Siniauskas J. -2.365 1.035 -2.080 2.21 -1.200
Takas LT Grigaliūnas A. -1.945 -2.210 -1.945 -0.84 -6.940
7 Krantai Navickas A. -0.955 -0.915 -1.910 -0.925 -4.705
Krantai Kurpis S. 2.325 -1.005 -2.265 -0.995 -1.940
Krantai Dobilas D. 1.210 -0.905 -2.045 1.03 -0.710
Krantai Stankevičius T. 1.140 -1.990 -1.145 -2.095 -4.090

Asmeniniai rezultatai

Vieta Pavardė, vardas  Suma Taškai
1 Repšys R. 7.380 85
2 Zabulis D. 5.550 81
3 Tilmantas J. 5.035 77
4 Mikalavičius V. 4.990 73
5 Kuzmickas K. 3.630 65
6 Pakalnis M. 3.395 62
7 Mėlynis R. 2.565 59
8 Mickūnaitis R. 1.535 56
9 Šimkus G. 4.530 49
10 Skruodys D. 3.470 47
11 Latvys R. 3.045 45
12 Kuodys A. 2.390 43
13 Zubrickas R. 1.200 37
14 Kuzmickas E. -0.060 35
15 Kantautas J. -0.095 33
16 Dobilas D. -0.710 31
17 Ramanauskas V. -0.755 26
18 Dugnas S. -1.070 25
19 Siniauskas J. -1.200 24
20 Kurpis S. -1.940 23
21 Kirda V. -2.110 19
22 Uldukis K. -2.825 18
23 Baronas D. -3.245 17
24 Stankevičius T. -4.090 16
25 Navickas A. -4.705 13
26 Grigėnas R. -5.490 12
27 Grigaliūnas A. -6.940 11
28 Čepulis P. -7.010 10

Komandų rezultatai

Vieta Komanda Taškai
1 Bajorai 226
2 Elitinis KING' o klubas 155
3 Gindvyliai 110
4 Kapai 199
5 Krantai 83
6 Stūmokliai 240
7 Takas LT 79