22-ojo KING'o čempionato Vilniuje rezultatai
kodas komanda žaidėjas taškai vieta tšk už vietą viso tšk
D1 D - Dailista Aurimas Grigaliūnas 7920 1 64000 71920
D3 D - Dailista Gintaras Kurklis 7035 2 62000 69035
E1 E - Antakalnis Jonas Jašinskas 6620 3 60000 66620
D2 D - Dailista Darius Keršulis 6350 4 58000 64350
 
F1 F - Metos Liūtai Stasys Zinkevičius 7435 5 56000 63435
G1 G - Stumokliai Rolandas Repšys 6615 6 54000 60615
B2 B - Bajorai Valdas Budreika 6370 7 52000 58370
D4 D - Dailista Eimantas Lašas 5835 8 50000 55835
 
C3 C - Eurikovi Rimas Zubrickas 7115 9 48000 55115
F2 F - Metos Liūtai Gediminas Sevrukas 6045 10 46000 52045
C4 C - Eurikovi Viktoras Naglis 6015 11 44000 50015
B1 B - Bajorai Jonas Kantautas 5395 12 42000 47395
 
A3 A - Elitinis Kingo Aretas Šimelis 6490 13 40000 46490
G2 G - Stumokliai Jonas Siniauskas 5760 14 38000 43760
A1 A - Elitinis Kingo Rimvydas Latvys 5265 15 36000 41265
E3 E - Antakalnis Darius Žukauskas 4130 16 34000 38130
 
G3 G - Stumokliai Artūras Raščius 5950 17 32000 37950
H4 H - Elitas Tomas Gabriūnas 5420 18 30000 35420
C2 C - Eurikovi Eugenijus Kuzmickas 4480 19 28000 32480
H1 H - Elitas Juras Kuzmickis 3890 20 26000 29890
 
A4 A - Elitinis Kingo Vaidas Mikalavičius 6040 21 24000 30040
E4 E - Antakalnis Viktoras Kavaliauskas 4680 22 22000 26680
A2 A - Elitinis Kingo Darius Zabulis 4180 23 20000 24180
E2 E - Antakalnis Žydrūnas Vaišvila 3775 24 18000 21775
 
B3 B - Bajorai Kęstas Tilmantas 5315 25 16000 21315
F3 F - Metos Liūtai Antanas Zdramys 4680 26 14000 18680
C1 C - Eurikovi Kolia Kuzmickas 3995 27 12000 15995
F4 F - Metos Liūtai Ramūnas Markauskas 2895 28 10000 12895
 
G4 G - Stumokliai Ala Sketerienė 3805 29 8000 11805
B4 B - Bajorai Saulius Dugnas 3590 30 6000 9590
H3 H - Elitas Pijus Aižinas 3090 31 4000 7090
H2 H - Elitas Mažvydas Grucė 2220 32 2000 4220