12 -ojo KING'o čempionato protokolas (2002.04.13, Kupiškis)

Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta  Bendri taškai Komandos vieta
Elitinis KING' o klubas Zabulis D. 2,295 2,22 -1,145 3,37 1,07 4,44 4 73  
Latvys R. 1,05 -2,2 2,475 1,325 -1,065 0,26 7 59 205
Mikalavičius V. -1,235 2,395 -1,055 0,105 2,855 2,96 9 49 III vieta
Grigėnas R. 2,3 -0,955 -0,92 0,425 -2,385 -1,96 19 24  
Kapai Kurmickas K. -0,975 -0,96 -2,15 -4,085 2,205 -1,88 18 25  
Kurmickas E. -1,04 -2,39 2,71 -0,72 -1,095 -1,815 17 26 144
Pakalnis M. -2,05 -0,845 1,06 -1,835 2,28 0,445 13 37 IV vieta
Zubrickas R. 2,285 1,12 -2,135 1,27 -2,25 -0,98 8 56  
Gindviliai Budreika V. 2,44 2,355 2,245 7,04 2,675 9,715 1 85  
Dugnas S. 1,02 1,06 1,01 3,09 2,12 5,21 3 77 223
Tilmantas K. 1,21 -2,19 1,035 0,055 1,1 1,155 12 43 I vieta
Mickūnaitis R. -2,18 -1,14 -2,255 -5,575 1,07 -4,505 22 18  
Starka Laužadis A. 1,045 1,16 -0,97 1,235 0,98 2,215 11 45  
Šablinskas A. -2,41 2,065 1,12 0,775 -1,925 -1,15 16 31 128
Kišūnas R. -2,09 1,335 1,19 0,435 -0,91 -0,475 14 35 V vieta
Kazlauskas E. -2,05 -2,175 -2,28 -6,505 -1,015 -7,52 23 17  
Ragai Burokas I. -1,145 1,16 -2,15 -2,135 -1,04 -3,175 20 23  
Keršulis D. 1,295 1,15 2,38 4,825 -2,05 2,775 5 65 123
Jasinskas M. 2,15 -2,385 -1,06 -1,295 -2,105 -3,4 21 19 VI vieta
Stanevičius M. -2,195 -1,005 -2,275 -5,475 -2,18 -7,655 24 16  
Stumokliai Mėlynis R. 2,325 2,48 1,13 5,935 1,235 7,17 2 81  
Repšys R. 1,285 -2,055 -0,99 -1,76 1,065 -0,695 15 33 223
Šimkus G. -1,01 2,175 2,36 3,525 -1,04 2,485 6 62 II vieta
Grigaliūnas A. -0,82 -1,075 2,36 0,465 2,255 2,72 10 47  

2002 m. lapkričio 16 d. Tryliktas KING'o čempionatas

Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta  Bendri taškai Komandos vieta
Elitinis KING' o klubas Zabulis D. 2,255 1,195 2,245 5,695 1,41 7,105 1 85 1
Latvys R. 1,26 -2,175 2,255 1,34 1,03 2,37 11 45
Baronas D. 1,1 -0,925 2,215 2,39 -1,115 1,275 7 59
Mikalavičius V. 1,035 1,04 -0,92 1,155 -2,1 -0,945 18 25
Kapai Kuzmickas K. 1,2 2,375 -1,33 2,245 2,435 4,68 3 77 4
Pakalnis M. 2,305 -2,45 -0,935 -1,08 -1,275 -2,355 21 19
Zubrickas R. 2,36 1,03 -2,32 1,07 -0,92 0,15 17 26
Siniauskas J. 2,2 -2,09 -1,06 -0,95 2,855 1,905 12 43
Starka Stočkus 2,17 2,19 -1,005 3,355 -1,99 1,365 6 62 5
Kišūnas R. -2,14 1,165 1,155 0,18 1,545 1,725 13 37
Šablinskas A. -0,94 -2,08 0,98 -2,04 1,025 -1,015 19 24
Laužadis A. -2,345 2,29 1,115 1,06 -2,455 -1,395 20 23
Gindviliai Budreika V. -1,85 -2,28 -2,1 -6,23 2,2 -4,03 26 12 3
Dugnas S. 1,07 1,11 1,195 3,375 -2,43 0,945 8 56
Mickūnaitis R. 1,185 -1,065 2,355 2,475 -1,05 1,425 5 65
Kantautas J. -1,04 -1,015 2,235 0,18 2,29 2,47 10 47
Krantai Dobilas D. -0,92 -0,765 1,005 -0,68 0,84 0,16 16 31 7
Navickas A. -1,275 2,195 -2,175 -1,255 2,1 0,845 14 35
Kurpis S. -2,245 1,235 -2,18 -3,19 -1,995 -5,185 27 11
Stankevičius T. -1,105 -1,16 -2,19 -4,455 1,075 -3,38 24 16
Stumokliai Mėlynis R. -1,965 -1,045 2,39 -0,62 -2,315 -2,935 23 17 2
Šimkus G. 2,26 -2,165 -2,095 -2 -1,005 -3,005 22 18
Repšys R. 2,41 -0,87 1,21 2,75 2,25 5 2 81
Raščius A. 1,135 2,465 -1,07 2,53 0,99 3,52 4 73
Ragai Burokas I. -2,23 2,645 -2,18 -1,765 -2,11 -3,875 25 13 6
Keršulis D. -1,13 1,04 1,19 1,1 -1,04 0,06 15 33
Tilmantas K. -2,23 2,265 2,1 2,135 2,31 4,445 9 49
Jasinskas M. -0,9 -2,275 -0,985 -4,16 -1,08 -5,24 28 10
XIV sportinio KING'o čempionatas. 2003 04 26, Rokiškis
Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta  Bendri taškai Komandos vieta
Kapai Kuzmickas K. -1,130 -2,200 -2,130 -5,460 2,450 -3,010 16 31 134
V vieta
Pakalnis M. -0,945 -2,255 2,365 -0,835 2,315 1,480 11 45
Kuzmickas E. -2,020 2,450 -2,225 -1,795 -0,275 -2,070 15 33
Kuzmickas V. -2,330 1,150 -0,955 -2,135 -2,160 -4,295 18 25
Starka Stočkus A. -2,120 -2,095 -2,050 -6,265 1,020 -5,245 19 24 249
I vieta
Kišūnas R. -1,060 2,330 2,350 3,620 -2,175 1,445 7 59
Širvinskas M. -2,065 2,320 2,400 2,655 2,235 4,890 2 81
Laužadis A. 2,550 -1,225 2,510 3,835 1,130 4,965 1 85
Bajorai Tilmantas K. 2,285 -2,130 1,105 1,260 1,190 2,450 10 47 223
II vieta
Dugnas S. 1,195 -1,080 1,135 1,250 -1,025 0,225 12 43
Zabulis D. -0,935 2,380 1,065 2,510 2,190 4,700 3 77
Kantautas J. 1,000 -1,105 1,380 1,275 -2,200 -0,925 8 56
Stumokliai Mėlynis R. -0,970 2,880 2,280 4,190 -0,810 3,380 5 65 199
III vieta
Šimkus G. 2,495 -1,025 -1,100 0,370 -2,200 -1,830 14 35
Repšys R. 2,470 1,375 -1,100 2,745 -0,755 1,990 6 62
Raščius A. 2,100 -1,055 -2,110 -1,065 1,080 0,015 13 37
Koks skirtumas Siniauskas J. 1,145 -2,275 -2,250 -3,380 -2,205 -5,585 20 23 171
IV vieta
Ramanauskas V. 1,005 1,050 0,900 2,955 1,095 4,050 4 73
Sketerienė A. -2,385 0,925 -1,090 -2,550 -0,980 -3,530 17 26
Mikalavičius V. 1,075 1,195 -1,095 1,175 2,135 3,310 9 49
XV sportinio KING'o čempionatas (2003-12-13, Kupiškis)
Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta Bendri taškai Komandos vieta
Elitinis KING'o klubas Latvys R. 4,515 2,085 0,770 7,370 0,695 8,065 21 19 III vieta
Baronas D. 3,060 4,300 0,600 7,960 4,310 12,270 9 49
Kuzmickas V. 3,260 4,405 2,060 9,725 0,930 10,655 7 59
Mikalavičius V. 3,345 0,770 4,345 8,460 2,090 10,550 8 56
Bajorai Tilmantas K. 4,270 0,625 2,020 6,915 0,810 7,725 22 18 V vieta
Dugnas S. 2,155 0,810 1,910 4,875 0,800 5,675 24 16
Mickūnaitis R. 0,850 3,240 2,060 6,150 4,315 10,465 12 43
Kantautas J. 2,095 3,310 3,225 8,630 3,075 11,705 4 73
Stumokliai Mėlynis R. 4,255 4,215 3,150 11,620 4,120 15,740 1 85 II vieta
Šimkus G. 3,210 1,970 1,960 7,140 4,670 11,810 10 47
Repšys R. 4,330 1,020 1,950 7,300 3,115 10,415 13 37
Raščius A. 0,720 3,305 4,165 8,190 0,855 9,045 18 25
Starka Stočkus A. 1,920 1,860 3,095 6,875 2,110 8,985 19 24 VI vieta
Kišūnas R. 0,830 0,940 3,180 4,950 2,220 7,170 23 17
Šablinskas A. 0,850 3,090 0,880 4,820 4,100 8,920 20 23
Laužadis A. 4,200 4,135 0,870 9,205 2,055 11,260 6 62
Kapai Kuzmickas K. 1,860 3,175 0,875 5,910 3,180 9,090 17 26 I vieta
Pakalnis M. 1,890 1,845 4,395 8,130 3,140 11,270 11 45
Kuzmickas E. 3,110 4,225 0,935 8,270 4,430 12,700 3 77
Zubrickas R. 3,110 2,050 3,155 8,315 3,060 11,375 5 65
Takas LT Siniauskas J. 1,930 3,065 3,100 8,095 1,995 10,090 14 35 IV vieta
Ramanauskas V. 4,265 4,210 4,225 12,700 0,840 13,540 2 81
Uldukis K. 0,715 0,890 4,320 5,925 3,165 9,090 16 31
Sketerienė A. 0,765 2,070 4,255 7,090 2,020 9,110 15 33
XVI sportinio KING'o čempionatas, 2004-02-15, Kupiškis
Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta  Bendri
taškai
Komandos taškai Komandos
vieta
Elitinis KING'o klubas D.Zabulis 1,925 3,215 3,150 8,290 1,860 10,150 14 35 219 I
R.Latvys 4,130 5,000 3,105 12,235 3,185 15,420 1 85
D.Baronas 3,265 3,165 0,800 7,230 3,295 10,525 12 43
Mikalavičius V. 3,055 2,080 4,275 9,410 0,830 10,240 8 56
Kapai Kuzmickas K. 4,630 1,810 4,360 10,800 3,065 13,865 3 77 199 III
Pakalnis M. 0,820 2,085 1,010 3,915 3,210 7,125 22 18
Kuzmickas E. 1,975 4,285 0,765 7,025 0,765 7,790 20 23
Zubrickas R. 4,435 2,035 4,345 10,815 4,300 15,115 2 81
Starka Stočkus A. 4,205 0,825 3,015 8,045 3,025 11,070 11 45 205 II
Sketerienė A. 3,065 0,660 4,280 8,005 1,900 9,905 15 33
Šablinskas A. 3,150 4,090 3,215 10,455 1,810 12,265 5 65
Laužadis A. 4,085 4,285 0,925 9,295 1,905 11,200 6 62
Bajorai Tilmantas K. 2,070 4,230 1,935 8,235 4,470 12,705 9 49 158 V
Dugnas S. 4,250 0,795 2,090 7,135 4,440 11,575 10 47
Mickunaitis R. 3,160 2,095 0,770 6,025 1,930 7,955 18 25
Kantautas J. 0,875 3,160 2,155 6,190 4,315 10,505 13 37
Stumokliai Mėlynis R. 0,890 0,810 3,165 4,865 1,945 6,810 23 17 91 VI
Šimkus G. 0,700 0,860 2,040 3,600 4,322 7,922 19 24
Repšys R. 3,285 3,140 1,960 8,385 0,845 9,230 16 31
Raščius A. 2,150 0,930 3,315 6,395 0,895 7,290 21 19
Takas LT Siniauskas J. 0,815 2,030 1,825 4,670 0,825 5,495 24 16 174 IV
Ramanauskas V. 0,890 4,160 0,800 5,850 3,060 8,910 17 26
Grigaliūnas A. 2,075 3,385 4,395 9,855 0,715 10,570 7 59
Uldukis K. 1,905 3,080 4,115 9,100 4,290 13,390 4 73