XIV sportinio KING'o čempionatas. 2003 04 26, Rokiškis
Komandos pavadinimas Pavardė, vardas I turas II turas III turas Suma Finalas Po finalo Vieta  Bendri taškai Komandos vieta
Kapai Kuzmickas K. -1,130 -2,200 -2,130 -5,460 2,450 -3,010 16 31 134
V vieta
Pakalnis M. -0,945 -2,255 2,365 -0,835 2,315 1,480 11 45
Kuzmickas E. -2,020 2,450 -2,225 -1,795 -0,275 -2,070 15 33
Kuzmickas V. -2,330 1,150 -0,955 -2,135 -2,160 -4,295 18 25
Starka Stočkus A. -2,120 -2,095 -2,050 -6,265 1,020 -5,245 19 24 249
I vieta
Kišūnas R. -1,060 2,330 2,350 3,620 -2,175 1,445 7 59
Širvinskas M. -2,065 2,320 2,400 2,655 2,235 4,890 2 81
Laužadis A. 2,550 -1,225 2,510 3,835 1,130 4,965 1 85
Bajorai Tilmantas K. 2,285 -2,130 1,105 1,260 1,190 2,450 10 47 223
II vieta
Dugnas S. 1,195 -1,080 1,135 1,250 -1,025 0,225 12 43
Zabulis D. -0,935 2,380 1,065 2,510 2,190 4,700 3 77
Kantautas J. 1,000 -1,105 1,380 1,275 -2,200 -0,925 8 56
Stumokliai Mėlynis R. -0,970 2,880 2,280 4,190 -0,810 3,380 5 65 199
III vieta
Šimkus G. 2,495 -1,025 -1,100 0,370 -2,200 -1,830 14 35
Repšys R. 2,470 1,375 -1,100 2,745 -0,755 1,990 6 62
Raščius A. 2,100 -1,055 -2,110 -1,065 1,080 0,015 13 37
Koks skirtumas Siniauskas J. 1,145 -2,275 -2,250 -3,380 -2,205 -5,585 20 23 171
IV vieta
Ramanauskas V. 1,005 1,050 0,900 2,955 1,095 4,050 4 73
Sketerienė A. -2,385 0,925 -1,090 -2,550 -0,980 -3,530 17 26
Mikalavičius V. 1,075 1,195 -1,095 1,175 2,135 3,310 9 49