Reitingavimo taškai nuo 59 KING’o čempionato
| Vieta | Skaičiavimo taškai |
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 85 |
| 6 | 82 |
| 7 | 79 |
| 8 | 76 |
| 9 | 74 |
| 10 | 72 |
| 11 | 70 |
| 12 | 68 |
| 13 | 66 |
| 14 | 64 |
| 15 | 62 |
| 16 | 60 |
| 17 | 58 |
| 18 | 56 |
| 19 | 54 |
| 20 | 52 |
| 21 | 50 |
| 22 | 48 |
| 23 | 46 |
| 24 | 44 |
| 25 | 42 |
| 26 | 40 |
| 27 | 38 |
| 28 | 36 |
| 29 | 34 |
| 30 | 32 |
| 31 | 30 |
| 32 | 28 |
| 33 | 26 |
| 34 | 24 |
| 35 | 22 |
| 36 | 20 |
| 37 | 19 |
| 38 | 18 |
| 39 | 17 |
| 40 | 16 |
| 41 | 15 |
| 42 | 14 |
| 43 | 13 |
| 44 | 12 |
| 45 | 11 |
| 46 | 10 |
| 47 | 9 |
| 48 | 8 |
| 49 | 7 |
| 50 | 6 |
| 51 | 5 |
| 52 | 4 |
| 53 | 3 |
| 54 | 2 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
